個人成績
打者成績
順位 | 選手名 | チーム | 打率 |
---|---|---|---|
1 | 滝口友太朗 | 富良野 | .397 |
2 | 阿部勇司 | 富良野 | .387 |
3 | 藤原拓斗 | 旭川 | .374 |
順位 | 選手名 | チーム | 本塁打 |
---|---|---|---|
1 | レーゼル・アレクサンダー | 旭川 | 7 |
2 | 富施賢太 | 富良野 | 5 |
3 | 村上泰士 | 旭川 | 3 |
順位 | 選手名 | チーム | 打点 |
---|---|---|---|
1 | 富施賢太 | 富良野 | 40 |
2 | 村上泰士 | 旭川 | 37 |
3 | 阿部勇司 | 富良野 | 31 |
全打者成績一覧
※9月16日現在
投手成績
順位 | 選手名 | チーム | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | 三好愛滉 | 富良野 | 2.16 |
2 | 田邊駿典 | 旭川 | 3.71 |
3 | 澤村龍太 | 富良野 | 5.03 |
順位 | 選手名 | チーム | 勝利 |
---|---|---|---|
1 | 澤村龍太 | 富良野 | 9 |
2 | 津山佑羽 | 富良野 | 7 |
3 | 田邊駿典 | 旭川 | 5 |
順位 | 選手名 | チーム | セーブ |
---|---|---|---|
1 | 澤村龍太 | 富良野 | 4 |
2 | カベンゲ・アラン | 旭川 | 2 |
3 | 早見和宰 | 旭川 | 1 |
3 | カルロス・トーバー | 旭川 | 1 |
3 | 土肥翔治 | 旭川 | 1 |
全投手成績一覧
※9月16日現在