自由契約一覧
背番号 | 氏名 | ポジション |
---|---|---|
8 | 基山 美月 | 外野手 |
10 | 蟹澤 智毅 | 捕手 |
18 | 奥村 蒼 | 投手 |
25 | 四方田 隆聖 | 内野手 |
27 | 馬場 尚輝 | 外野手 |
91 | リンシュー(林周) | 外野手 |
任意引退選手一覧
背番号 | 氏名 | ポジション |
---|---|---|
46 | 古谷 剛志 | 内野手 |
Hokkaido Baseball League
Hokkaido Baseball League
自由契約一覧
背番号 | 氏名 | ポジション |
---|---|---|
8 | 基山 美月 | 外野手 |
10 | 蟹澤 智毅 | 捕手 |
18 | 奥村 蒼 | 投手 |
25 | 四方田 隆聖 | 内野手 |
27 | 馬場 尚輝 | 外野手 |
91 | リンシュー(林周) | 外野手 |
任意引退選手一覧
背番号 | 氏名 | ポジション |
---|---|---|
46 | 古谷 剛志 | 内野手 |